Mikroplatničkový reader – high-end multimódový INNO-H | LTEK
INNO-H high-end multimódový mikroplatničkový reader je určený pre absorbanciu, fluorescenciu, luminescenciu, TRF a fluorescenčnú polarizáciu. Dosahuje extrémnu citlivosť až 0.25 pM fluoresceínu a ponúka reguláciu teploty do 45 °C.
INNO-H high-end multimódový mikroplatničkový reader je najpokročilejší model LTEK, ktorý kombinuje monochromátorové a filtrované merania. Podporuje absorbanciu, fluorescenciu, luminescenciu, TRF a fluorescenčnú polarizáciu. Je optimalizovaný pre meranie nízkych koncentrácií vzoriek a dosahuje špičkovú citlivosť až 0.25 pM fluoresceínu a 10–20 amol ATP.
Ponúka reguláciu teploty do 45 °C ±0.2 °C, viacero režimov trasenia (lineárne, orbitálne), a flexibilnú konfiguráciu modelov (INNO-H, HML, HM, HD). S podporou voliteľného softvéru INNO-XSTM je určený pre farmaceutický výskum, biotechnológie a medicínsky vývoj.
???
*TECHNICKÉ DATA*
| Parameter | Hodnota |
| Detekčné módy | Absorbancia, Fluorescencia (monochromátor + filtre), Luminescencia, TRF, Fluorescenčná polarizácia |
| Metódy čítania | End point, Kinetické, Spektrálne skenovanie, Skenovanie oblasti jamiek |
| Typy mikrotitračných platní | 6–384 jamkové platne |
| Regulácia teploty | Do 45 °C ±0.2 °C pri 37 °C |
| Trepanie | Lineárne, Orbitálne (4 rýchlosti) |
| Softvér | INNO-XTM (základný) & INNO-XSTM (21 CFR Part 11, voliteľné) |
| Zdroj svetla (Absorbancia) | Xenónová záblesková lampa |
| Detektor (Absorbancia) | Fotodióda |
| Výber vlnovej dĺžky (Absorbancia) | Monochromátor |
| Rozsah vlnových dĺžok (Absorbancia) | 230–999 nm (1 nm prírastky) |
| Dynamický rozsah (Absorbancia) | 0–4.0 OD |
| Rozlíšenie (Absorbancia) | 0.0001 OD |
| Presnosť monochromátora | ±2 nm |
| Opakovateľnosť monochromátora | ±0.2 nm |
| Linearita OD | <1 % (0–3 OD) |
| Opakovateľnosť OD | <0.5 % pri 2 OD |
| Rozsah vlnových dĺžok (Fluorescencia – monochromátor) | 250–700 nm (voliteľne 850 nm) |
| Citlivosť (Fluorescencia – monochromátor) | Fluoresceín 2.5 pM (horné meranie) / 5 pM (spodné) |
| Rozsah vlnových dĺžok (Fluorescencia – filtre) | 250–700 nm (voliteľne 850 nm) |
| Citlivosť (Fluorescencia – filtre) | 0.25 pM fluoresceín |
| Rozsah vlnových dĺžok (Luminescencia) | 200–700 nm (voliteľne 850 nm) |
| Citlivosť (Luminescencia) | 10 amol ATP (filter) / 20 amol ATP (monochromátor) |
| Dynamický rozsah (Luminescencia) | >7 dekád |
| TRF | Áno |
| Fluorescenčná polarizácia | Áno |
| Pripojenie | USB, RS232 |
| Napájanie | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Rozmery | 500 x 410 x 360 mm |
| Hmotnosť | 25 kg |
???
???
*VARIANTY INNO-H*
| FUNKCIA | INNO-H | INNO-HML | INNO-HM | INNO-HD |
| Monochromátorová absorbancia | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Monochromátorová fluorescencia | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Monochromátorová luminescencia (optické vlákno) | ✔ | ✔ | ||
| Filtračná fluorescencia (dichroická) | ✔ | ✔ | ||
| Filtračná luminescencia | ✔ | ✔ | ||
| Fluorescenčná polarizácia (voliteľné) | ✔ | ✔ | ||
| TRF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trasenie & Inkubácia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
???
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
LTEK Co., Ltd (Južná Kórea, založený v roku 2018) je rýchlo rastúci výrobca multimodálnych mikroplatničkových spektrofotometrov (napr. INNO, INNO-S, INNO-M, INNO-H), ktoré kombinujú absorbanciu, fluorescenciu a luminiscenciu s precíznou monokrómatickou kontrolou, xenónovou lampou a ponukou doplnkov ako dávkovače (INNO‑D) či NANO‑VC mikropočítačové platničky.
