Prenosný konduktometer COND 73 NEX, bez cely I XS INSTRUMENTS
Prenosný konduktometer COND 73 NEX bez vodivostnej cely, so štandardnými kalibračnými roztokmi a prenosným kufríkom. Pre používateľov s vlastnou celou.
Prenosný konduktometer COND 73 NEX bez vodivostnej cely, so štandardnými kalibračnými roztokmi a prenosným kufríkom. Pre používateľov s vlastnou celou.
Popis položky: Prenosný konduktometer COND 73 NEX bez cely, štandardné kalibračné roztoky, prenosný kufrík a príslušenstvo.
Vlastnosti
• Rozlíšenie 0,01 µS
• Podsvietený TFT displej s vysokým rozlíšením
• Vodivostná cela EPT 4 (4 krúžky) do 1000 mS/cm
• Manuálna alebo automatická teplotná kompenzácia
• Automatická kalibrácia na 4 štandardné hodnoty, 1 používateľská hodnota
• Obrazovka Multiview až pre 4 parametre
• Manuálny a automatický datalogger, až 1000 záznamov v GLP
• Voľba z 5 jazykov
• Sensor ID / User ID / Sample ID – funkcia hesla
Ďalšie vlastnosti
• Profesionálny, ergonomický a vodotesný prenosný konduktometer s inovatívnym podsvieteným TFT displejom s vysokým rozlíšením.
• Napájanie alkalickými batériami (AA) alebo cez USB-C.
• Viacpinový (multipin) konektor pre 4-krúžkovú celu EPT4.
• Meria vodivosť, TDS a salinitu s možnosťou zobrazenia Multiview vrátane teploty.
• Automatická kalibrácia vodivosti až v 4 bodoch (aj 5 µS/cm) alebo v 1 používateľom definovanom bode.
• Nastaviteľná referenčná teplota (15…30 °C).
• Rôzne prepočítavacie faktory TDS.
• Indikácia kalibrovaných bodov.
• Indikátor stability merania. Funkcia HOLD.
• Funkcie GLP: dátum a čas, zobrazenie kalibračných údajov a nastavenie platnosti kalibrácie s blokovaním merania.
• Možnosť prispôsobenia nameraných údajov (Sensor ID / User ID / Sample ID).
• Funkcia hesla.
• Voľba z piatich jazykov (ENG – ITA – FRA – DEU – ESP).
• Manuálny a automatický datalogger s možnosťou prenosu údajov do PC cez micro USB-C.
• Softvér DataLink je možné bezplatne stiahnuť z www.giorgiobormac.com.
Rozsah merania
• Vodivosť: 0,1 µS…1000,0 mS (0,01 µS – automaticky)
• Salinita: 0,1 ppm…100 ppt
• TDS: 0,1 mg/l…500,0 g/l
• Teplota: -10…+110,0 (0,1 °C)
Štandardná výbava
3 alkalické batérie 1,5 V (AA), štandard vodivosti, USB kábel, napájací zdroj, návod na obsluhu a prenosný kufrík.
Technické parametre – Prenosný konduktometer COND 73 NEX, bez cely
| Katalógové číslo výrobcu | 50121522 |
| Presnosť (salinita) | ±1 % plného rozsahu |
| Presnosť (teplota) (°C) | ±0,5 |
| Napájanie z batérií | 3 x 1,5 V (alkalické) - napájací zdroj - PC |
| Teplotný koeficient (max.) (%/°C) | 0,00…10,00% / °C |
| Teplotná kompenzácia | 0,0 ... +100,0 |
| Komunikácia s PC | USB-C |
| Konštanta cely | 4-krúžková cela (K = 0,475) |
| Rozmery | 160 x 75 x 45 |
| Faktor TDS | Lineárna (0,4 .. 1,00) / KCl / NaCl / 442 |
| Záruka (roky) | 3 |
| Vstupy | 1 x Multipin |
| Voliteľné jazyky | Angličtina - taliančina - francúzština - španielčina - nemčina |
| Pamäť | 1000 záznamov s dátumom a časom |
| Parametre | EC / TDS / Salinita / Teplota |
| Heslo | Číselný (4 číslice) |
| Hmotnosť (kg) | 0,32 |
| Rozsah merania salinity | 0,1 ppm ... 100 ppt |
| Rozlíšenie vodivosti | 0,01 / 0,1 (automatický rozsah) |
| Rozlíšenie teploty (°C) | 0,1 |
| Upozornenie na termín kalibrácie s alarmom | Hodiny/dni s uzamknutím merania |
| Typ cely | EPT 4 cela (4 krúžky) |
| Pracovná vlhkosť (% RH) | < 95 %RH |
| Napájanie | 3 x 1,5 V (alkalické) - napájací zdroj - PC |
| Funkcia Hold | Áno |
| Presnosť (TDS) | ±1% plného rozsahu |
| Stupeň krytia IP | IP 65 |
| Automatické vypnutie | Po 20 minútach |
| Rozpoznávané štandardy vodivosti | 5,00 μS / 84, 1413 μS / 12,88, 111,8 mS - 1 (užívateľská) |
| Pracovná teplota (°C) | 0 … 60 |
| Referenčná teplota (°C) | 15 ... 30 |
| Presnosť (vodivosť) | ±2% plného rozsahu |
| Displej | Podsvietený TFT displej s vysokým rozlíšením |
| Zobrazenie kalibračných údajov | Konštanta cely, dátum a čas |
| Indikácia použitých pufrov | Áno s hodnotou |
| Predpisy a normy | EMC 2014/30/UE - RoHS 2011/65/EU - EN 61326-1 - EN 61010-1 |
| Rozsah merania vodivosti | 0,01 µS/cm ... 1000 mS/cm |
| Rozsah merania TDS | 0,1 mg/l ... 500 g/l |
| Rozsah merania teploty (°C) | -10 ... +110 |
| Zadávanie identifikátorov | ID vzorky / ID používateľa / ID senzora |
| Multiview (súčasné zobrazenie viacerých parametrov) | Multiview až 4 parametre |
| Režimy ukladania dát | Automatický alebo manuálny datalogger |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Konduktometre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.83 kg |
| Merané veličiny: | Vodivosť |
| Typ metra: | Prenosný |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
