Dvojlúčový spektrofotometer ONDA TOUCH UV-52 SCAN, štrbina 0,5-5 nm I ONDA
Dvojlúčový UV/VIS spektrofotometer ONDA TOUCH UV-52 SCAN s voliteľnou šírkou štrbiny 0,5/1/2/4/5 nm a 10,1" dotykovým displejom. Pre náročné analýzy vrátane kinetiky, DNA/proteínov a GLP.
Dvojlúčový UV/VIS spektrofotometer ONDA TOUCH UV-52 SCAN s voliteľnou šírkou štrbiny 0,5/1/2/4/5 nm a 10,1" dotykovým displejom. Pre náročné analýzy vrátane kinetiky, DNA/proteínov a GLP.
Popis položky: Dvojlúčový spektrofotometer ONDA TOUCH UV-52 SCAN s variabilnou šírkou spektrálnej štrbiny, 10,1'' farebný dotykový displej, rozsah 190-1100 nm, voliteľná šírka spektrálnej štrbiny 0,5/1/2/4/5 nm, dvojlúčový, USB port, viacjazyčný operačný systém. Funkcie: fotometria, kvantifikácia, skenovanie spektra (SPECTRUM scan), meranie pri viacerých vlnových dĺžkach, kinetika, časové skenovanie, DNA/proteíny, GLP, správa používateľov, úprava metód, správa súborov. Dodáva sa so 4 kyvetami z optického skla (10 mm), 2 kremennými kyvetami (10 mm), 1-miestnym držiakom kyviet 10 mm a softvérom UV Studio STD. Súčasťou je certifikát kontroly kvality DAkkS/UKAS.
Vlastnosti
• Dvojlúčový UV/VIS spektrofotometer
• Farebný dotykový displej 10,1"
• Pracovný rozsah 190 – 1100 nm
• VOLITEĽNÁ šírka spektrálnej štrbiny (0,5 – 1 – 2 – 4 – 5 nm)
Ďalšie vlastnosti
• VOLITEĽNÁ šírka spektrálnej štrbiny, wolfrámová/deutériová lampa, detektor – kremíková fotodióda.
• Rozšíriteľná vnútorná pamäť 64 GB, viacjazyčný operačný systém.
• Funkcie: Multi WL, kvantitatívna analýza, spektrálne skenovanie, časové skenovanie, kinetika, DNA/proteíny, vlastné metódy, správa súborov, kontrola výkonnosti.
• Vonkajšie rozmery (Š × H × V) 456 × 420 × 235 mm.
• Hmotnosť 18 kg
• Napájanie 100 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Štandardná výbava
Jednomiestny držiak kyviet s optickou dráhou 10 mm, 4 sklenené kyvety s optickou dráhou 10 mm, 2 kremenné kyvety s optickou dráhou 10 mm. Napájací kábel, protiprachový kryt, kalibračný protokol. Softvér UV Studio Standard (na ovládanie prístroja z PC).
Technické parametre – Dvojlúčový spektrofotometer ONDA TOUCH UV-52 SCAN, štrbina 0,5-5 nm
| Katalógové číslo výrobcu | 11000112 |
| Presnosť vlnovej dĺžky (nm) | ± 0,3 |
| Šírka spektrálnej štrbiny | 0,5 - 1 - 2 - 4 - 5 nm, voliteľné |
| Pripojenie | USB-A / USB-B / RS-232 / Ethernet |
| Rozmery | 456 x 420 x 235 |
| Základná fotometria | Áno |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Správa súborov | Áno |
| Komunikačné rozhrania | Dotyková obrazovka |
| Voliteľné jazyky | Taliančina - angličtina - čínština - španielčina - nemčina - francúzština - portugalčina - ruština |
| Rozptýlené svetlo | ≤ 0,03 @ 220 a 360 nm |
| Pamäť | 64 GB (interná), rozšíriteľná pomocou USB kľúča a SD karty |
| Hmotnosť (kg) | 18,0 |
| Kvantitatívna analýza | Áno |
| Fotometrický rozsah % T | 0 - 400 %T |
| Fotometrický rozsah Abs | -4,0 - +4,0 Abs |
| Fotometrický rozsah – koncentrácia | 0 - 9999,9 Konc. |
| Rozsah vlnových dĺžok | 190 - 1100 nm |
| Rozsah (UV/VIS) | 190 - 1100 nm |
| Fotometrické rozlíšenie | 0,001 |
| Rozlíšenie vlnovej dĺžky | 0,1 nm |
| Skenovanie spektra | Áno |
| Štandardný držiak kyviet | Pevný, 1 pozícia, optická dráha 10 mm |
| Systémové nástroje | Áno |
| Priestor pre vzorky | Prístupný zhora a spredu |
| Napájanie | 100 - 240 |
| Overenie výkonu | Áno |
| Výkon (W) | 140 |
| Optický systém | Dvojlúčový |
| Zdroje svetla | Volfrám-halogénová / deutériová |
| Stabilita | ±0,002 Abs/h (500 nm po 2 hodinách zahrievania) |
| Fotometrická presnosť | ± 0,002 Abs (0,0 - 0,5 Abs) ± 0,004 Abs (0,5 - 1,0 Abs) ± 0,3 %T (0,0 - 100,0 %T) |
| Displej | Farebný dotykový LCD displej 10,1'', 1280 x 1280 |
| Detektor | Kremíkové fotodiódy |
| Opakovateľnosť vlnovej dĺžky | ≤ 0,2 nm |
| Rýchlosť otáčania | 6000 nm/min |
| Rýchlosť skenovania | 20 - 3200 nm/min |
| Fotometrická opakovateľnosť | ≤ 0,001 Abs (0,0 - 0,5 Abs) ≤ 0,002 Abs (0,5 - 1,0 Abs) ≤ 0,15 %T (0 - 100 %T) |
| Hlučnosť (dB) | ≤ 0,0002 Abs (pri 0,0 Abs) @ 500 nm ≤ 0,0004 Abs (pri 1,0 Abs) @ 500 nm ≤ 0,0008 Abs (pri 2,0 Abs) @ 500 nm |
| Drift základnej línie | ± 0,0005 Abs |
| Funkcie | Fotometria, kvantitatívna analýza, viac vlnových dĺžok, skenovanie spektra, časové skenovanie, kinetika, DNA/proteíny, vlastné metódy, správa súborov, systém, overenie výkonu |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Spektrofotometre |
|---|---|
| Hmotnosť: | 31 kg |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
