Pipeta DLAB MicroPette Plus, jednokanálová, pevný objem
Jednokanálová pipeta s pevne nastaveným objemom – dvanásť hodnôt od 5 µl do 5000 µl. Vylučuje chybu z prestavenia objemu pri rutinných, stále rovnakých dávkach.
Jednokanálová pipeta s pevne nastaveným objemom – dvanásť hodnôt od 5 µl do 5000 µl. Vylučuje chybu z prestavenia objemu pri rutinných, stále rovnakých dávkach.
Hlavné vlastnosti
• Pevný objem – nedá sa omylom prestaviť, vždy rovnaká dávka
• Dvanásť hodnôt od 5 µl do 5000 µl
• Ergonomický dizajn s ľahkým chodom piestu
• Materiály odolné voči teplu aj agresívnym chemikáliám
• Autoklávovateľná aj UV dezinfikovateľná bez rozoberania
Použitie: Opakované dávkovanie rovnakého objemu pri rutinných rozboroch, príprave reagencií a sériových nanáškach, kde je požadovaná maximálna opakovateľnosť.
Prehľad variantov
| Objem | Systematická chyba | Náhodná chyba |
| 5 µl | ±0,065 µl / ±1,3 % | ±0,06 µl / ±1,2 % |
| 10 µl | ±0,08 µl / ±0,8 % | ±0,08 µl / ±0,8 % |
| 20 µl | ±0,12 µl / ±0,6 % | ±0,10 µl / ±0,5 % |
| 25 µl | ±0,125 µl / ±0,5 % | ±0,075 µl / ±0,3 % |
| 50 µl | ±0,25 µl / ±0,5 % | ±0,15 µl / ±0,3 % |
| 100 µl | ±0,5 µl / ±0,5 % | ±0,3 µl / ±0,3 % |
| 200 µl | ±0,8 µl / ±0,4 % | ±0,4 µl / ±0,2 % |
| 250 µl | ±1,0 µl / ±0,4 % | ±0,5 µl / ±0,2 % |
| 500 µl | ±1,5 µl / ±0,3 % | ±1,0 µl / ±0,2 % |
| 1000 µl | ±3,0 µl / ±0,3 % | ±2,0 µl / ±0,2 % |
| 2000 µl | ±6,0 µl / ±0,3 % | ±3,0 µl / ±0,15 % |
| 5000 µl | ±15 µl / ±0,3 % | ±7,5 µl / ±0,15 % |
Technické parametre
| Počet kanálov | 1 |
| Typ | mechanická, pevný objem |
| Objemový rozsah rady | 5 µl – 5000 µl |
| Sterilizácia | autokláv bez rozoberania, UV dezinfekcia |
| Kalibrácia | podľa ISO 8655, s kalibračným protokolom |
| Výrobca | DLAB Scientific Co., Ltd. |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
