Pipeta DLAB MicroPette Plus, jednokanálová, nastaviteľný objem
Overená jednokanálová pipeta s ľahkým chodom piestu a otočným kolieskom na nastavenie objemu. Vyrobená z teplu odolných materiálov, autoklávovateľná bez rozoberania.
Overená jednokanálová pipeta s ľahkým chodom piestu a otočným kolieskom na nastavenie objemu. Vyrobená z teplu odolných materiálov, autoklávovateľná bez rozoberania.
Hlavné vlastnosti
• Ergonomický dizajn s ľahkým chodom piestu a pohodlnou opierkou prsta
• Otočné koliesko a digitálny displej – rýchle a presné nastavenie objemu
• Objemový rozsah rady od 0,1 µl do 10 ml
• Materiály odolné voči teplu aj agresívnym chemikáliám
• Autoklávovateľná aj UV dezinfikovateľná bez rozoberania
• Verzia s kovovým kužeľom pre rozsah 2–20 µl
Použitie: Presné naberanie, dávkovanie a prenos kvapalín od mikrolitrov po mililitre – rutinná laboratórna práca, príprava vzoriek a reagencií, PCR, ELISA a bunkové kultúry.
Prehľad variantov
| Objemový rozsah | Krok | Systematická chyba | Náhodná chyba |
| 0,1–2,5 µl | 0,05 µl | ±0,0625 µl / ±2,5 % | ±0,05 µl / ±2,0 % |
| 0,5–10 µl | 0,1 µl | ±0,1 µl / ±1,0 % | ±0,08 µl / ±0,8 % |
| 2–20 µl | 0,5 µl | ±0,18 µl / ±1,9 % | ±0,08 µl / ±0,4 % |
| 5–50 µl | 0,5 µl | ±0,3 µl / ±0,6 % | ±0,15 µl / ±0,3 % |
| 10–100 µl | 1 µl | ±0,80 µl / ±0,8 % | ±0,15 µl / ±0,15 % |
| 20–200 µl | 1 µl | ±1,20 µl / ±0,6 % | ±0,30 µl / ±0,15 % |
| 50–200 µl | 1 µl | ±1,20 µl / ±0,6 % | ±0,30 µl / ±0,15 % |
| 100–1000 µl | 5 µl | ±6,00 µl / ±0,6 % | ±2,00 µl / ±0,2 % |
| 200–1000 µl | 5 µl | ±6,00 µl / ±0,6 % | ±2,00 µl / ±0,2 % |
| 500–5000 µl | 50 µl | ±25,00 µl / ±0,5 % | ±7,50 µl / ±0,15 % |
| 1000–5000 µl | 50 µl | ±25,00 µl / ±0,5 % | ±7,50 µl / ±0,15 % |
| 1000–10000 µl | 100 µl | ±60,00 µl / ±0,6 % | ±20,00 µl / ±0,2 % |
Technické parametre
| Počet kanálov | 1 |
| Typ | mechanická, nastaviteľný objem |
| Objemový rozsah rady | 0,1 µl – 10 ml |
| Sterilizácia | autokláv bez rozoberania, UV dezinfekcia |
| Kalibrácia | podľa ISO 8655, s kalibračným protokolom |
| Výrobca | DLAB Scientific Co., Ltd. |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
