Mikrodestičkový reader – absorbance INNO | LTEK
Mikrodestičkový reader INNO je spolehlivý přístroj pro měření absorbance v rozsahu 200–999 nm. Využívá monochromátor a xenonovou zábleskovou lampu pro vysokou přesnost a dlouhou životnost. Ideální pro ELISA testy, kvantifikaci DNA/RNA a proteinů.
INNO mikrodestičkový reader – absorbance je navržen pro přesné UV-Vis měření s dynamickým rozsahem 0–4.0 OD a rozlišením 0.0001 OD. Přístroj nabízí režimy end point, kinetická měření, spektrální skenování a skenování oblasti jamek.
Díky xenonové zábleskové lampě s dlouhou životností a přesnému monochromátoru poskytuje spolehlivé výsledky v biomedicínských a výzkumných laboratořích. Je optimalizován pro ELISA testy, kvantifikaci nukleových kyselin, proteinů a buněčné růstové analýzy.
TECHNICKÁ DATA
| PARAMETER | HODNOTA |
| Přesnost vlnové délky | ±2 nm |
| Elektrické požadavky | 100 – 240 V, 50/60 Hz (65W adaptér) |
| Typ mikrotitrační destičky | 6–384jamkové destičky |
| Detektor | Fotodioda |
| Zdroj světla | Xenonová záblesková lampa |
| Rozsah vlnových délek | 200 – 999 nm |
| Výběr vlnové délky | Monochromátor |
| Aplikace | End point, Kinetické, Spektrální skenování, Skenování oblasti jamky |
| Dynamický rozsah | 0 – 4.0 OD |
| Rozlišení | 0.0001 OD |
| Přesnost OD | 0 – 2 OD ± 1 % |
| Linearita OD | 0 – 2 OD ± 1 % |
| Opakovatelnost OD | 0 – 2 OD ± 1 % |
| Třepání | Dvoustupňová rychlost |
| Hmotnost | 7,5 kg |
| Rozměry (mm) | 333 Š x 303 H x 245 V |
| Software | INNO-X (Windows) |
| Podporovaná regrese | Lineární, Kvadratická, Kubická, Log, Exponenciální, Bod-bod, 4PL |
POROVNÁNÍ MODELŮ
| PARAMETER | INNO | INNO-M | INNO-S | INNO-H |
| Detekční režimy | Absorbance | Absorbance + Luminiscence | Abs + Lumi + Fluorescence + TRF | Abs + Fluorescence + Luminiscence (Mono + Filtr) + TRF + Polarizace |
| Rozsah vlnových délek | 200–999 nm | 200–999 nm (Abs), 300–700 nm (Lumi) | 200–999 nm (Abs), 350–750 nm (Fluo), 200–700 nm (Lumi) | 230–999 nm (Abs), 250–700 nm (Fluo), 200–700 nm (Lumi) |
| Výběr vlnové délky | Monochromátor | Monochromátor | Monochromátor (Abs), Filtry (Fluo/Lumi) | Monochromátor + Filtry |
| Detektor | Fotodioda | Fotodioda (Abs), PMT (Lumi) | Fotodioda (Abs), PMT (Fluo/Lumi) | Fotodioda (Abs), PMT (Fluo/Lumi) |
| Zdroj světla | Xenonová záblesková lampa | Xenonová záblesková lampa | Xenonová lampa + LED | Xenonová lampa |
| Dynamický rozsah | 0–4.0 OD | 0–4.0 OD / >7 dekád (Lumi) | 0–4.0 OD / >6–7 dekád (Fluo/Lumi) | 0–4.0 OD / >7 dekád (Fluo/Lumi) |
| Rozlišení OD | 0.0001 OD | 0.0001 OD | 0.0001 OD | 0.0001 OD |
| Přesnost OD | ±1 % (0–2 OD) | ±1 % (0–2 OD) | – | – |
| Linearita OD | ±1 % (0–2 OD) | ±1 % (0–2 OD) | <1 % (0–3 OD) | <1 % (0–3 OD) |
| Opakovatelnost OD | ±1 % (0–2 OD) | ±1 % (0–2 OD) | <0.5 % při 2 OD | <0.5 % při 2 OD |
| Třepání | Dvoustupňová | Dvoustupňová | Lineární, Orbitální, Dvojitý | Lineární, Orbitální |
| Inkubace / Regulace teploty | Ne | Ne | Do 50 °C ±0,2 °C | Do 45 °C ±0,2 °C |
| Software | INNO-X (Windows) | INNO-X (Windows) | INNO-XTM / INNO-XSTM | INNO-XTM / INNO-XSTM |
| Rozměry (mm) | 333 x 303 x 245 | 333 x 303 x 245 | 408 x 390 x 290 | 500 x 410 x 360 |
| Hmotnost | 7,5 kg | 8 kg | 18,2 kg | 25 kg |
Časté dotazy
K jakým měřením je reader INNO určen?
INNO je mikrodestičkový reader pro UV-Vis absorbanci v rozsahu 200 – 999 nm. Hodí se pro testy ELISA, kvantifikaci nukleových kyselin a proteinů a sledování růstu buněk. Podporuje režimy end point, kinetické měření, spektrální skenování a skenování plochy jamky.
Jak se volí vlnová délka při absorbanci?
Absorbance se měří přes monochromátor, takže vlnovou délku zvolíte libovolně v kroku 1 nm bez výměny filtrů. Přesnost nastavení vlnové délky je ±2 nm.
Jaké destičky mohu použít?
Reader čte destičky se 6 až 384 jamkami. Před měřením umí destičku promíchat ve dvou rychlostech.
Jaký má rozsah a přesnost měření OD?
Dynamický rozsah je 0 – 4,0 OD s rozlišením 0,0001 OD. V rozsahu 0 – 2 OD je přesnost, linearita i opakovatelnost ±1 %.
Je nutné měnit lampu?
Zdrojem světla pro absorbanci je xenonová záblesková lampa s velmi dlouhou životností – na rozdíl od halogenových lamp ji při běžném provozu není nutné pravidelně měnit.
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
LTEK Co., Ltd (Jižní Korea, založena v roce 2018) je rychle rostoucí výrobce multimodálních destičkových readerů (např. INNO, INNO‑S, INNO‑M, INNO‑H), které kombinují absorbanci, fluorescenci a luminiscenci s monochromátorem, xenonovou lampou a nabídkou doplňků, jako jsou dávkovače (INNO‑D) či destičky NANO‑VC pro mikroobjemy.
