Dvoupaprskový spektrofotometr ONDA TOUCH UV-52 SCAN, štěrbina 0,5-5 nm I ONDA
Dvoupaprskový UV/VIS spektrofotometr ONDA TOUCH UV-52 SCAN s volitelnou šířkou štěrbiny 0,5/1/2/4/5 nm a 10,1" dotykovým displejem. Pro náročné analýzy včetně kinetiky, DNA/proteinů a GLP.
Dvoupaprskový UV/VIS spektrofotometr ONDA TOUCH UV-52 SCAN s volitelnou šířkou štěrbiny 0,5/1/2/4/5 nm a 10,1" dotykovým displejem. Pro náročné analýzy včetně kinetiky, DNA/proteinů a GLP.
Popis položky: Dvoupaprskový spektrofotometr ONDA TOUCH UV-52 SCAN s variabilní šířkou spektrální štěrbiny, 10,1'' barevný dotykový displej, rozsah 190-1100 nm, volitelná šířka spektrální štěrbiny 0,5/1/2/4/5 nm, dvoupaprskový, USB port, vícejazyčný operační systém. Funkce: fotometrie, kvantifikace, skenování spektra (SPECTRUM scan), měření při více vlnových délkách, kinetika, časové skenování, DNA/proteiny, GLP, správa uživatelů, úprava metod, správa souborů. Dodává se se 4 kyvetami z optického skla (10 mm), 2 křemennými kyvetami (10 mm), 1místným držákem kyvet 10 mm a softwarem UV Studio STD. Součástí je certifikát kontroly kvality DAkkS/UKAS.
Vlastnosti
- Dvoupaprskový UV/VIS spektrofotometr
- Barevný dotykový displej 10,1"
- Pracovní rozsah 190 – 1100 nm
- VOLITELNÁ šířka spektrální štěrbiny (0,5 – 1 – 2 – 4 – 5 nm)
Další vlastnosti
- VOLITELNÁ šířka spektrální štěrbiny, wolframová/deuteriová lampa, detektor – křemíková fotodioda.
- Rozšiřitelná vnitřní paměť 64 GB, vícejazyčný operační systém.
- Funkce: Multi WL, kvantitativní analýza, spektrální skenování, časové skenování, kinetika, DNA/proteiny, vlastní metody, správa souborů, kontrola výkonnosti.
- Vnější rozměry (Š × H × V) 456 × 420 × 235 mm.
- Hmotnost 18 kg
- Napájení 100 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Standardní výbava
Jednomístný držák kyvet s optickou dráhou 10 mm, 4 skleněné kyvety s optickou dráhou 10 mm, 2 křemenné kyvety s optickou dráhou 10 mm. Napájecí kabel, protiprachový kryt, kalibrační protokol. Software UV Studio Standard (k ovládání přístroje z PC).
Technické parametry – Dvoupaprskový spektrofotometr ONDA TOUCH UV-52 SCAN, štěrbina 0,5-5 nm
| Katalogové číslo výrobce | 11000112 |
| Přesnost vlnové délky (nm) | ± 0,3 |
| Šířka spektrální štěrbiny | 0,5 - 1 - 2 - 4 - 5 nm, volitelné |
| Připojení | USB-A / USB-B / RS-232 / Ethernet |
| Rozměry | 456 x 420 x 235 |
| Základní fotometrie | Ano |
| Frekvence (Hz) | 50/60 |
| Správa souborů | Ano |
| Komunikační rozhraní | Dotyková obrazovka |
| Volitelné jazyky | Italština - angličtina - čínština - španělština - němčina - francouzština - portugalština - ruština |
| Rozptýlené světlo | ≤ 0,03 @ 220 a 360 nm |
| Paměť | 64 GB (interní), rozšiřitelná pomocí USB klíče a SD karty |
| Hmotnost (kg) | 18,0 |
| Kvantitativní analýza | Ano |
| Fotometrický rozsah % T | 0 - 400 %T |
| Fotometrický rozsah Abs | -4,0 - +4,0 Abs |
| Fotometrický rozsah – koncentrace | 0 - 9999,9 Konc. |
| Rozsah vlnových délek | 190 - 1100 nm |
| Rozsah (UV/VIS) | 190 - 1100 nm |
| Fotometrické rozlišení | 0,001 |
| Rozlišení vlnové délky | 0,1 nm |
| Skenování spektra | Ano |
| Standardní držák kyvet | Pevný, 1 pozice, optická dráha 10 mm |
| Systémové nástroje | Ano |
| Prostor pro vzorky | Přístupný shora a zepředu |
| Napájení | 100 - 240 |
| Ověření výkonu | Ano |
| Výkon (W) | 140 |
| Optický systém | Dvoupaprskový |
| Zdroje světla | Wolfram-halogenová / deuteriová |
| Stabilita | ±0,002 Abs/h (500 nm po 2 hodinách zahřívání) |
| Fotometrická přesnost | ± 0,002 Abs (0,0 - 0,5 Abs) ± 0,004 Abs (0,5 - 1,0 Abs) ± 0,3 %T (0,0 - 100,0 %T) |
| Displej | Barevný dotykový LCD displej 10,1'', 1280 x 1280 |
| Detektor | Křemíkové fotodiody |
| Opakovatelnost vlnové délky | ≤ 0,2 nm |
| Rychlost otáčení | 6000 nm/min |
| Rychlost skenování | 20 - 3200 nm/min |
| Fotometrická opakovatelnost | ≤ 0,001 Abs (0,0 - 0,5 Abs) ≤ 0,002 Abs (0,5 - 1,0 Abs) ≤ 0,15 %T (0 - 100 %T) |
| Hlučnost (dB) | ≤ 0,0002 Abs (při 0,0 Abs) @ 500 nm ≤ 0,0004 Abs (při 1,0 Abs) @ 500 nm ≤ 0,0008 Abs (při 2,0 Abs) @ 500 nm |
| Drift základní linie | ± 0,0005 Abs |
| Funkce | Fotometrie, kvantitativní analýza, více vlnových délek, skenování spektra, časové skenování, kinetika, DNA/proteiny, vlastní metody, správa souborů, systém, ověření výkonu |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Spektrofotometry |
|---|---|
| Hmotnost: | 31 kg |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
